1.化工直線篩概述:
DZSF系列化工直線篩是先鋒振動(dòng)機(jī)械工程技術(shù)人員廣泛聽(tīng)取用戶反饋信息,不斷對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行改進(jìn),多次對(duì)技術(shù)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,專門為化行業(yè)量身制定的一款專用化工直線篩分機(jī),上出料口為方形狀敞開(kāi)式,方便篩上物的出料與觀察,主要用于化工等行業(yè)的粉體顆粒物料的分級(jí)與除雜,產(chǎn)量高,篩分精細(xì)。
2.篩分原理:
化工直線篩為雙振動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)。當(dāng)兩臺(tái)振動(dòng)電機(jī)做同步、反向旋轉(zhuǎn)時(shí),其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機(jī)軸線的方向相互抵消,在垂直于電機(jī)軸的方向疊為一合力,因此篩機(jī)的運(yùn)動(dòng)軌跡為一直線。兩電機(jī)軸相對(duì)篩面在垂直方向有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍或向前作直線運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到對(duì)物料進(jìn)行篩選和分級(jí)的目的。適用于粒度在0.074—5mm,含水量小于7%,無(wú)粘性的各種干式粉狀或顆粒狀物料的篩分。給料粒度不大于10mm.。
3.主要特點(diǎn):
該產(chǎn)品篩分精度高、處理量大、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、耗能少、噪音低、篩網(wǎng)使用壽命長(zhǎng)、密封性好、無(wú)粉塵溢
散、維修方便、可用于醫(yī)藥流水線生產(chǎn)中的自動(dòng)化作業(yè)。
4.直線篩主要參數(shù):
型號(hào) | 篩面層數(shù) |
網(wǎng)孔尺寸 (目/m) |
處理量 (t/h) |
振次 (r.p.m) |
雙振幅 (mm) |
電機(jī)功率 (Kw) |
振動(dòng)方向角 (°) |
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) |
XFZ520-1 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2075×806×990 |
XFZ520-2 | 2 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2135×803×1050 | |
XFZ520-3 | 3 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2195×806×1110 | |
XFZ525-1 | 1 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2575×806×990 | |
XFZ525-2 | 2 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2635×806×1050 | |
XFZ525-3 | 3 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2695×806×1110 | |
XFZ525-1 | 4 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2755×806×1170 | |
XFZ525-2 | 5 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2815×806×1230 | |
XFZ525-3 | 6 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2875×806×1290 | |
XFZ1020-1 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2075×1278×1120 | |
XFZ1020-2 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2135×1278×1180 | |
XFZ1020-3 | 3 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 | |
XFZ1025-1 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
XFZ1025-2 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | |
XFZ1025-3 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2695×1278×1240 | |
XFZ830-1 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
XFZ830-2 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | |
XFZ830-3 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | |
XFZ1030-1 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1298×1120 | |
XFZ1030-2 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3080×1298×1120 | |
XFZ1030-3 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3080×1298×1120 | |
XFZ1224-1 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
XFZ1224-2 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | |
XFZ1224-3 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
5.化工直線篩外形尺寸:
6.直線篩安裝尺寸:
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | B3 | , H | H1 | C | ф | фK | |
DZSF520 | 2075 | 200 | 1300 | 1450 | 1550 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF520 | 2135 | 200 | 1330 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF520 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
DZSF525 | 2575 | 220 | 1580 | 1700 | 1800 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF525 | 2635 | 220 | 1620 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF525 | 2695 | 220 | 1670 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
4DZSF525 | 2755 | 220 | 1650 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1170 | 400 | 240 | 60 | 15 |
5DZSF525 | 2815 | 220 | 1630 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1230 | 400 | 300 | 60 | 15 |
6DZSF525 | 2875 | 220 | 1610 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1290 | 400 | 360 | 60 | 15 |
DZSF1020 | 2075 | 200 | 1320 | 1450 | 1550 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 368 | 60 | 60 | 15 |
2DZSF1020 | 2135 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 15 |
3DZSF1020 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1240 | 380 | 180 | 60 | 15 |
4DZSF1020 | 2255 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1300 | 400 | 240 | 60 | 17 |
5DZSF1020 | 2315 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1360 | 400 | 300 | 60 | 17 |
6DZSF1020 | 2375 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1420 | 400 | 360 | 60 | 17 |
DZSF1025 | 2575 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 380 | 60 | 60 | 13 |
2DZSF1025 | 2635 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 13 |
3DZSF1025 | 2695 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 120 | 380 | 180 | 60 | 13 |
DZSF830 | 3080 | 250 | 1900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1120 | 430 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF830 | 3140 | 250 | 1900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1180 | 430 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF830 | 3200 | 250 | 2000 | 2100 | 2200 | 190 | 580 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1240 | 430 | 180 | 60 | 17 |
DZSF1030 | 3080 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1120 | 450 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF1030 | 3140 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1180 | 450 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF1030 | 3200 | 280 | 2000 | 2100 | 2200 | 210 | 580 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1240 | 450 | 180 | 60 | 17 |
DZSF1224 | 2480 | 220 | 1550 | 1650 | 1750 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1150 | 400 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF1224 | 2540 | 220 | 1550 | 1650 | 1750 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1210 | 400 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF1224 | 2600 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1270 | 400 | 180 | 60 | 17 |
7.安裝與調(diào)試:
把底架的槽鋼固定在基礎(chǔ)上,使同側(cè)前后支承座高度差一致,同一端(入料端或排料端)兩側(cè)的支承座板在同一水平面內(nèi),誤差均在2mm以內(nèi)。
彈簧在出廠前已進(jìn)行靜剛度測(cè)試,應(yīng)選擇剛度相同(或相近)的彈簧配置在同一臺(tái)振動(dòng)篩的不同支承位置。安裝時(shí)把彈簧置于下支承座上,使支承座上的凸臺(tái)進(jìn)入彈簧的內(nèi)孔上下均與支承板的凸臺(tái)對(duì)中,將篩板垂直下落,置于彈簧上。
篩機(jī)各部分連接必須牢固可靠,所有螺栓不得有任何松動(dòng),各零部件不得有任何異常聲響,篩機(jī)上參振部分與周圍固定物之間的小間隙為30-50mm。
篩機(jī)出廠時(shí),雙振幅調(diào)為5-8mm,用戶可調(diào)整振動(dòng)電機(jī)的兩偏心塊間的夾角,調(diào)整激振力的大小,進(jìn)而調(diào)整篩機(jī)振幅的大小。
使用與維護(hù):
在啟動(dòng)篩機(jī)前,應(yīng)檢查周圍是否有妨礙篩機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的障礙物,各處聯(lián)接螺栓是否緊固,尤其是振動(dòng)電機(jī)、支承座、篩板的固定螺栓要重新緊固一遍。
檢查兩臺(tái)振動(dòng)電機(jī)的轉(zhuǎn)向是否相反,如轉(zhuǎn)向相同,應(yīng)變更一臺(tái)電機(jī)的電源接線,使兩臺(tái)振動(dòng)電機(jī)的轉(zhuǎn)向相反。
篩機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),先空載啟動(dòng)、運(yùn)行、停車一次觀察有無(wú)異?,F(xiàn)象及聲響,空運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)平穩(wěn)正常。
連續(xù)空運(yùn)轉(zhuǎn)4小時(shí)后,測(cè)量軸承溫度,軸承溫度不得超過(guò)75oC;并將各部位聯(lián)接螺栓重新緊固一次,以后再反復(fù)進(jìn)行2-3次
帶料運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),給料要均勻,使物料在篩面上均勻分布,如物料“跑偏”,應(yīng)調(diào)整給料點(diǎn)。
篩機(jī)停機(jī)前,應(yīng)先停止給料,等篩面物料走完后,再停機(jī)。停機(jī)后要及時(shí)清理篩面上的物料和雜物。
振動(dòng)電機(jī)使用及維護(hù):
振動(dòng)電機(jī)為三相380V,50 HZ異步電動(dòng)機(jī),封閉自冷式、臥式安裝。
振動(dòng)電機(jī)在連續(xù)工作時(shí),環(huán)境溫度不得超過(guò)40oC。
將振動(dòng)電機(jī)安裝在直線振動(dòng)篩上時(shí),振動(dòng)電機(jī)的地腳螺栓必須緊固,每個(gè)螺栓下必須加彈性墊圈,振動(dòng)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)初期,由于螺栓、螺母、底座平面間的磨合,會(huì)降低緊固力,出現(xiàn)小的松動(dòng),故運(yùn)轉(zhuǎn)初期應(yīng)將電機(jī)的地腳螺栓多次擰緊,開(kāi)始時(shí)每天緊固一次,兩周后每周檢查緊固一次。
振動(dòng)電機(jī)運(yùn)輸過(guò)程中或長(zhǎng)期閑置時(shí),可能會(huì)受潮,使用前應(yīng)檢查繞組的絕緣,如受潮應(yīng)采用相應(yīng)的方法處理。
振動(dòng)電機(jī)使用3個(gè)月后加油一次,每半年小修一次,每年大修一次,并按振動(dòng)電機(jī)說(shuō)明書(shū)對(duì)振動(dòng)電機(jī)進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。小修時(shí)清除機(jī)體積塵,檢查線圈的絕緣電阻、接線是否牢固,及時(shí)清除隱患。大修時(shí)應(yīng)拆開(kāi)電機(jī),用壓縮空氣將內(nèi)外吹凈,檢查軸承。
運(yùn)輸和貯存:
設(shè)備在運(yùn)輸和貯存時(shí),不可倒置,不宜堆積,電機(jī)嚴(yán)防潮濕。