

Pure Shade 1: 10.3 TiO2
Colour Index: Pigment Red 179 / 71130
chemical nature: perylene
physical form: powder
physical data:
pH value: 4–7
conductivity: < 200 μS/cm
specific surface: 52 m2/g
density (20 °C [68 °F]): 1.50 g/cm3
bulk volume: 2.41 l/kg
dry content: ≥ 98.5 %
resistance to chemicals (powder):
acids (HCl, 2 %): 5
alkalis (NaOH, 2 %): 5
Heat Stability: 250 °C
Fastness to Overcoating: 5
Weather Fastness : Pure Shade 1: 10.3 TiO2
Alkyd-/Melamin 5 4 – 5
Acryl-/Melamin 5 4 – 5
派力奧根 Paliogen 系列 | 型號(新/舊) | 索引號 | 派力奧根 Paliogen 系列 | 型號(新/舊) | 索引號 | |||
紅Red/Cromophtal | L4045/A3B | R-177 | 栗紅Red | L3920 | R-179 | |||
紅Red | K3911/K3911 HD | R-178 | 紅Red | L4120 | R-179 | |||
紅Red | K3580 | R-149 | 藍Bule | L6470 | B.60 | |||
紅Red | K4180 | R-179 | 藍Bule | L6480 | B.60 | |||
紫Red Violet | K5411/K5011 | V-29 | 藍Bule | L3880 HD | R-178 | |||
紅Red/Cromophtal | L4039/A2B | R-177 | 紅Red | L3980 | R-179 | |||
黑Black | L0086 | BK.32 | 藍Bule | L6360 | P.B.60 | |||
紅Red | L3875 | R-179 | 藍Bule | L6385 | P.B.60 | |||
紅Red | L3885 | R-179 | 藍Bule | L6482 | B.60 | |||
紅Red | L3910HD | R-178 | 藍Bule | L6495F | B.60 | |||
巴斯夫派力奧根是的產(chǎn)品。BASF L3920(派力奧根Paliogen)顏料該系列產(chǎn)品提供使用范圍為廣泛的高性能顏料,結合了針對光線、 | ||||||||
熱度、化學品和溶劑的優(yōu)良色牢度性能。此外,其中某些特定產(chǎn)品還提供優(yōu)越的耐候性。被廣泛用于塑料、織維及中。其中一些耐候性好的產(chǎn)品, | ||||||||
也可用于工業(yè)中。 |


