AC3100
PC/ABS | PC與ABS合金
臺灣化纖
規(guī)格級別: 阻燃 注塑
產(chǎn)品用途: 手機(jī)外殼,汽車零組件,安全帽,車燈底座,注射針筒外殼,電子類塑膠元件
備注說明: 無鹵 超高耐沖擊性,高耐熱性,一般成型
AC3100 物性表
性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 (23℃) | 630(62) | Kg/㎡(MPa) | ASTM D-638(ISO 527) |
彎曲強(qiáng)度 (23℃) | 950(94) | Kg/㎡(MPa) | ASTM D-790(ISO 178) |
彎曲模數(shù) (23℃) | 28000(2750) | Kg/㎡(MPa) | ASTM D-790(ISO 178) |
洛氏硬度 (23℃) | R-118 | R-Scale | ASTM D-785(ISO 2039/2) |
IZOD沖擊強(qiáng)度 (23℃ 1/8″ 厚) | 55(539) | Kg-cm/cm(J/m) | ASTM D-256(ISO R180) |
熱變形溫度 (Unannealed 18.6kg/c㎡ ( 1/4″ 厚)) | 90 | ℃ | ASTM D-648(ISO 75/A) |
