POM荷蘭杜邦100P注塑增韌板,條,管,應(yīng)用
發(fā)布時間:2019-11-09 瀏覽次數(shù):9
返回列表
POM 100P 荷蘭杜邦物性表
牌號 | 100P |
廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
規(guī)格級別 | 注塑 增韌 |
用途 | 高應(yīng)力零件,加工素材、板、條、管。 |
密度 | 1.42 g/cm3 |
彎曲強(qiáng)度 | 98 MPa |
拉伸強(qiáng)度 | 69 MPa |
彎曲模量 | 2840 MPa |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 137 |
材料供應(yīng)商 | POM現(xiàn)貨供應(yīng) |
POM 100P 美國杜邦 技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
---|
吸水量 | 50%相對濕度 | ASTM D-570 | 0.22 | % |
吸水量 | 24小時浸漬 | ASTM D-570 | 0.25 | % |
吸水量 | 浸漬平衡點 | ASTM D-570 | 0.90 | % |
比重 | | ASTM D-792 | 1.42 | |
自燃性 | | UL 94 | HB | |
IZOD沖擊試驗 | 無缺口23℃ | ASTM D-256 | >5300 | j/m |
破裂點拉伸變形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % |
洛氏硬度 | | ASTM D-785 | 94 | M scale |
撓曲系數(shù) | 70℃ | ASTM D-790 | 1580 | MPa |
線性熱膨脹系數(shù) | 104~160℃ | ASTM D-696 | 14.9 | 10-5m/m℃ |
破裂點拉伸變形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 40 | % |
撓曲變形強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 98 | MPa |
負(fù)載變形量 | 140kg/cm250℃ | ASTM D-621 | 0.5 | % |
撓曲疲勞忍耐限度 | 50%RH 23℃ 106周期 | ASTM D-671 | 32 | MPa |
撓曲系數(shù) | 23℃ | ASTM D-790 | 2840 | MPa |
撓曲系數(shù) | 122℃ | ASTM D-790 | 685 | MPa |
抗剪強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-732 | 66 | MPa |
IZOD沖擊試驗 | 23℃ | ASTM D-256 | 137 | j/m |
拉伸強(qiáng)度 | 70℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa |
壓縮應(yīng)力 | 23℃ 10%變形 | ASTM D-695 | 123 | MPa |
破裂點拉伸變形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 65 | % |
撓曲系數(shù) | -55℃ | ASTM D-790 | 4120 | MPa |
彈性系數(shù) | 23℃ | ASTM D-638 | 3220 | MPa |
IZOD沖擊試驗 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 98 | j/m |
抗拉伸沖擊強(qiáng)度 | 長試片23℃ | ASTM D-1822 | 525 | kj/m2 |
模收縮 | | | 2.2-2.4 | % |
洛氏硬度 | | ASTM D-785 | 120 | R scale |
介電強(qiáng)度 | 瞬間Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.7 | kv/mm |
拉伸強(qiáng)度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa |
撓曲系數(shù) | 100℃ | ASTM D-790 | 1030 | MPa |
破裂點拉伸變形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % |
熱畸變溫度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 172 | ℃ |
拉伸強(qiáng)度 | -55℃ | ASTM D-638 | 101 | MPa |
破裂點拉伸變形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 230 | % |
壓縮應(yīng)力 | 23℃ 1%變形 | ASTM D-695 | 35 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 | 100℃ | ASTM D-638 | 36 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 69 | MPa |
抗電弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 220 | sec |
介電因數(shù) | 50%RH 23℃ 106Hz | ASTM D-150 | 0.005 | |
容積電阻率 | 23℃ 0.2%含水量 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ω.cm |
介電常數(shù) | 50%RH 23℃ 102~106Hz | ASTM D-150 | 3.7 | Ω.cm |
熱傳導(dǎo)系數(shù) | | | 0.37 | W/mk |
線性熱膨脹系數(shù) | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ |
熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 136 | ℃ |
線性熱膨脹系數(shù) | 29~60℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ |
熔點 | | ASTM D-2133 | 175 | ℃ |
線性熱膨脹系數(shù) | 60~104℃ | ASTM D-696 | 13.7 | 10-5m/m℃ |


轉(zhuǎn)載請注明:轉(zhuǎn)載自環(huán)球塑化資訊網(wǎng) http://pho2grapher.com/news/
本文鏈接:
免責(zé)聲明:本文"POM荷蘭杜邦100P注塑增韌板,條,管,應(yīng)用"僅代表作者個人觀點,與環(huán)球塑化網(wǎng)無關(guān)。環(huán)球塑化網(wǎng)所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問題需要處理,請與我們聯(lián)絡(luò)。電話:400-115-2868