日期 | 產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 省份 | 市場 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價格 | 價格漲跌 | 價格類型 | 類型 | 產(chǎn)地 | 生產(chǎn)廠家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-12 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 2.0*1219mm | 2205/2B | 29050 | 100 | 市場價 | 卷材 | 廣州 | 022-58103877 |
2017-12-12 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 2.0*1219mm | 2205/2B | 23450 | 0 | 市場價 | 卷材 | 廣州 | 022-58103877 |
2017-12-12 | 不銹鋼板卷 | 華南 | 廣東 | 佛山 | 2.0*1219mm | 2205/2B | 25400 | 100 | 市場價 | 卷材 | 張家港 | 022-58103877 |
2017-12-12 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 2.0*1219mm | 2205/2B | 25200 | 200 | 市場價 | 卷材 | 太原 | 022-58103877 |
2017-12-12 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 10.0*1500mm | 2205/ | 23900 | 100 | 市場價 | 卷材 | 上海 | 022-58103877 |
2017-12-12 | 不銹鋼板卷 | 華南 | 廣東 | 佛山 | 10*1500mm | 2205/ | 25500 | 0 | 市場價 | 板材 | 上海 | 022-58103877 |
2017-12-12 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 0.6*1219mm | 316L/2B | 20900 | -100 | 市場價 | 板材 | 太原 | 022-58103877 |
2017-12-12 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 10*1500mm | 316L/ | 18900 | -150 | 市場價 | 板材 | 張家港 | 022-58103877 |
2017-12-12 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 0.4*1219mm | 430/2B | 11200 | 0 | 市場價 | 卷材 | 太原 | 022-58103877 |
2017-12-12 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 2.0*1219mm | 430/BA | 12200 | 0 | 市場價 | 卷材 | 上海 | 022-58103877 |
2017-12-12 | 不銹鋼板卷 | 華南 | 廣東 | 佛山 | 2.0*1219mm | LH/2B | 9150 | 0 | 市場價 | 卷材 | 廣州 | 022-58103877 |
上一篇:
浙江不銹鋼換熱管廠家12月14日價格表
下一篇:
天津熱交換器不銹鋼管代理商介紹