單位:美元/噸
周 (截至) | 低密度聚乙烯 (薄膜級(jí)) | 線性低密度聚乙烯(薄膜級(jí)) | 高密度聚乙烯 (薄膜級(jí)) | 高密度聚乙烯(注射級(jí)) |
1480.00 | 1360.00 | 1300.00 | 1250.00 | |
1480.00 | 1360.00 | 1300.00 | 1250.00 | |
1480.00 | 1360.00 | 1300.00 | 1250.00 | |
1500.00 | 1430.00 | 1330.00 | 1250.00 | |
1510.00 | 1430.00 | 1330.00 | 1250.00 | |
1470.00 | 1410.00 | 1315.00 | 1270.00 | |
01月平均 | 1487.50 | 1420.00 | 1322.50 | 1260.00 |
12月平均 | 1363.33 | 1292.50 | 1251.67 | 1181.67 |
周 (截至) | 聚丙烯 (BOPP 薄膜級(jí)) | 聚丙烯 (IPP 薄膜級(jí)) | 聚丙烯 (共聚通用級(jí)) | 聚氯乙烯 |
1330.00 | 1320.00 | 1410.00 | 995.00 | |
1330.00 | 1320.00 | 1410.00 | 995.00 | |
1330.00 | 1320.00 | 1410.00 | 995.00 | |
1290.00 | 1290.00 | 1410.00 | 995.00 | |
1290.00 | 1290.00 | 1410.00 | 995.00 | |
1270.00 | 1290.00 | 1410.00 | 995.00 | |
1270.00 | 1290.00 | 1410.00 | 950.00 | |
01月平均 | 1280.00 | 1290.00 | 1410.00 | 983.75 |
12月平均 | 1210.00 | 1203.33 | 1308.33 | 905.00 |
注:高密度聚乙烯(注射級(jí))為香港 CFR,其余均為中國(guó)主港 CFR
周 (截至) | (通用級(jí)) | 聚苯乙烯 (高抗沖級(jí)) | abs (注塑級(jí)) | 環(huán)氧樹脂 |
1410.00 | 1510.00 | 1800.00 | ||
1410.00 | 1510.00 | 1800.00 | 2325.00 | |
1410.00 | 1510.00 | 1800.00 | 2325.00 | |
1410.00 | 1510.00 | 1775.00 | 2250.00 | |
1420.00 | 1520.00 | 1785.00 | 2150.00 | |
1420.00 | 1520.00 | 1785.00 | 2050.00 | |
01月平均 | 1420.00 | 1512.50 | 1770.00 | 2118.75 |
12月平均 | 1251.67 | 1338.33 | 1551.67 | 1925.00 |
注:ABS為東北亞 CFR價(jià),環(huán)氧樹脂為東北亞 FOB價(jià),其余為中國(guó)主港 CFR價(jià)
- 1
- 2