牌號(hào) | R07-2 |
廠家(產(chǎn)地) | 上氯申峰 |
規(guī)格級(jí)別 | 專用粒料 |
密度 | 1.675 g/cm3 |
拉伸強(qiáng)度 | 25 MPa |
維卡軟化點(diǎn) | 75 ℃ |
PVC/R07-2/上氯申峰 技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
---|---|---|---|---|
相對(duì)密度 | 1.55-1.80 | |||
拉伸強(qiáng)度 | %26ge;25 | MPa | ||
維卡軟化點(diǎn) | %26ge;75 | ℃ |
該產(chǎn)品更多屬性和供應(yīng)信息請(qǐng)點(diǎn)擊>>>