環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情分析及預(yù)測】
今日PP塑料市場行情小幅松動,期貨低開震蕩走軟,加之石化大區(qū)報價多有下調(diào),對業(yè)者入市心態(tài)形成壓制,貿(mào)易商積極讓利出貨促成交,但終端企業(yè)多維持按需采購,實盤成交跟進不足。預(yù)計下周PP市場行情弱勢整理。
【各地市場行情】
齊魯化工城PP拉絲報價堅挺,專用料報價整體走低;東莞市場PP價格小幅走低,終端企業(yè)維持按需采購,商談氣氛一般;順德市場PP價格部分松動,下游工廠適度采購,實盤成交商談;廣州PP市場部分小幅下調(diào),下游終端有恐跌心理,交投不活躍下實盤乏量;汕頭市場PP價格部分走弱,下游工廠謹(jǐn)慎采購,成交商談為主。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
T30S | 大連西太平洋 | 7950 | 0 | 定價 |
Z30S | 大連西太平洋 | 8000 | 0 | 定價 |
T30S | 大連有機 | 7900 | 0 | 定價 |
T36F | 大連有機 | 7900 | 0 | 定價 |
T30S | 大慶煉化 | 7900 | 0 | 定價 |
T38F | 大慶煉化 | 7900 | 0 | 定價 |
T30S | 大慶石化 | 7900 | 0 | 定價 |
T38F | 大慶石化 | 7900 | 0 | 定價 |
EPS30R | 獨山子石化 | 8400 | 0 | 掛牌 |
K8003 | 獨山子石化 | 8700 | 0 | 掛牌 |
T30S | 獨山子石化 | 7950 | 0 | 掛牌 |
1080K | 福建聯(lián)合 | 7900 | -100 | 定價 |
1100N | 福建聯(lián)合 | 8150 | 0 | 定價 |
T30S | 福建聯(lián)合 | 7950 | -100 | 定價 |
HY525 | 撫順石化 | 無報價 | ||
T30S | 撫順石化 | 7900 | 0 | 定價 |
T38FE | 撫順石化 | 7900 | 0 | 定價 |
F401 | 廣州石化 | 7450 | -150 | 定價 |
J501 | 廣州石化 | 8200 | -200 | 定價 |
T30S | 海南煉化 | 7800 | -200 | 定價 |
V30G | 海南煉化 | 8100 | 0 | 定價 |
Z30S | 海南煉化 | 8000 | 0 | 定價 |
T30S | 湖南長盛 | 7800 | 0 | 定價 |
T38F | 湖南長盛 | 7550 | 0 | 定價 |
H30S | 濟南煉廠 | 8100 | 0 | 定價 |
T30S | 濟南煉廠 | 8100 | 0 | 定價 |
T36F | 濟南煉廠 | 8250 | 0 | 定價 |
W28 | 濟南煉廠 | 8100 | 0 | 定價 |
T30S | 荊門石化 | 7900 | 0 | 定價 |
T36F | 荊門石化 | 7800 | 0 | 定價 |
V30G | 荊門石化 | 7750 | 0 | 定價 |
Z30S | 荊門石化 | 8000 | 0 | 定價 |
T30S | 九江石化 | 7800 | 0 | 定價 |
T36F | 九江石化 | 7800 | 0 | 定價 |
F401 | 蘭州石化 | 7950 | 0 | 掛牌 |
T30S | 蘭州石化 | 7650 | 0 | 掛牌 |
EPS30R | 茂名石化 | 8450 | 0 | 定價 |
N-Z30S | 茂名石化 | 8300 | 0 | 定價 |
T30S | 茂名石化 | 8400 | -150 | 定價 |
F401 | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
T30S | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
EPS30R | 齊魯石化 | 8450 | 0 | 定價 |
T30S | 齊魯石化 | 8000 | 0 | 定價 |
T30S | 青島大煉油 | 7950 | 0 | 定價 |
T36F | 青島大煉油 | 7950 | 0 | 定價 |
K4912 | 上海賽科 | 9700 | 0 | 掛牌 |
K7926 | 上海賽科 | 8500 | 0 | 掛牌 |
K8003 | 上海賽科 | 8400 | 0 | 掛牌 |
K8703 | 上海賽科 | 8400 | 0 | 掛牌 |
S1003 | 上海賽科 | 8200 | 0 | 掛牌 |
M180R | 上海石化 | 8350 | 0 | 定價 |
M700R | 上海石化 | 8450 | 0 | 定價 |
M800E | 上海石化 | 9650 | 0 | 定價 |
T300 | 上海石化 | 8200 | 0 | 定價 |
Y1600 | 上海石化 | 8500 | 0 | 定價 |
F280F | 紹興三圓 | 7980 | 0 | 定價 |
T30S | 紹興三圓 | 7950 | 0 | 定價 |
EPS30R | 天津聯(lián)合 | 8200 | 0 | 定價 |
T30S | 天津聯(lián)合 | 8350 | 0 | 定價 |
T30S | 武漢鳳凰 | 7950 | 0 | 定價 |
T36F | 武漢鳳凰 | 7850 | 0 | 定價 |
T30S | 延安煉廠 | 無報價 | ||
K7726 | 燕山石化 | 8450 | 0 | 定價 |
K8303 | 燕山石化 | 8650 | 0 | 定價 |
S1003 | 燕山石化 | 8200 | 0 | 定價 |
F401 | 揚子石化 | 8700 | 200 | 定價 |
J340 | 揚子石化 | 8750 | 200 | 定價 |
K8003 | 揚子石化 | 8800 | 200 | 定價 |
S1004 | 揚子石化 | 8100 | 250 | 定價 |
S700 | 揚子石化 | 8650 | 200 | 定價 |
T30S | 湛江東興 | 8150 | -200 | 定價 |
T36F | 湛江東興 | 無報價 | ||
V30G | 湛江東興 | 8200 | 0 | 定價 |
F280Z | 鎮(zhèn)海煉化 | 8100 | 0 | 定價 |
T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8100 | 0 | 定價 |
T30S | 中原石化 | 7950 | 0 | 定價 |
HP500N | 中沙天津 | 8000 | 0 | 定價 |
HP550J | 中沙天津 | 7850 | 0 | 定價 |
S1003 | 中油華東 | 7900 | 0 | 定價 |
T30S | 中油華東 | 8000 | 定價 | |
T38F | 中油華東 | 無報價 | ||
V30G | 中油華東 | 8050 | 0 | 定價 |
Z30S | 中油華東 | 8050 | 0 | 定價 |
EPS30R | 中油華南 | 無報價 | ||
K8003 | 中油華南 | 8700 | 0 | 掛牌 |
S1003 | 中油華南 | 8000 | 0 | 掛牌 |
T30S | 中油華南 | 8000 | 0 | 掛牌 |
T38F | 中油華南 | 無報價 | ||
V30G | 中油華南 | 8200 | 0 | 掛牌 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。