地區(qū) | 市場(chǎng) | 牌號(hào) | 2月28日(元/噸) | 2月29日(元/噸) | 漲跌幅 |
華東 | 上海 | SG-5 | 6600 | 6600 | 0 |
齊魯S-1000 | 6850 | 6850 | 0 | ||
常州 | SG-5 | 6600 | 6600 | 0 | |
齊魯S-1000 | 6850 | 6850 | 0 | ||
杭州 | SG-5 | 6600 | 6600 | 0 | |
齊魯S-1000 | 6850 | 6850 | 0 | ||
蘇州 | SG-5 | 6600 | 6600 | 0 | |
無(wú)錫 | SG-5 | 6600 | 6600 | 0 | |
華南 | 廣州 | SG-5 | 6630 | 6630 | 0 |
DG1000 | 6900 | 6900 | 0 | ||
汕頭 | SG-5 | 6660 | 6660 | 0 | |
DG1000 | 6930 | 6930 | 0 | ||
佛山 | SG-5 | 6650 | 6650 | 0 | |
華北 | 齊魯化工城 | 齊魯S-700 | 6880 | 6870 | -10 |
齊魯S-1000 | 6780 | 6760 | -20 | ||
齊魯QS-1050P | 6550 | 6550 | 0 | ||
臨沂 | SG-5 | 6470 | 6470 | 0 | |
石家莊 | SG-5 | 6370 | 6370 | 0 | |
天津 | SG-5 | 6420 | 6420 | 0 | |
華中 | 鄭州 | SG-5 | 6450 | 6450 | 0 |
武漢 | SG-5 | 6450 | 6450 | 0 |
今日國(guó)內(nèi)pvc市場(chǎng)繼續(xù)維持穩(wěn)定,期貨弱勢(shì)整理,現(xiàn)貨參與者觀望情緒濃厚,下游隨用隨購(gòu),整體成交欠佳,但目前價(jià)格普遍有所支撐,商家低價(jià)走貨意向不高。截止收盤,普通5型電石料華東主流自提6600元/噸左右;華南主流6630-6670元/噸自提;華北主流6400-6550元/噸送到。